Shop
Showing all 0 results
Alumina Oxide Cloth Discs Aluminum Oxide X Weight – Plain Back – 8″ with no hole
Resin Cloth, Dry Discs – Sold 50 per pack.
| Size | Grit | Backing | Part Number | Purchase | 
|---|---|---|---|---|
| 8" | 40 | Plain Back | 8CD40M6 | Login to buy | 
| 8" | 60 | Plain Back | 8CD60M6 | Login to buy | 
| 8" | 80 | Plain Back | 8CD80M6 | Login to buy | 
| 8" | 120 | Plain Back | 8CD120M6 | Login to buy | 
Aluminum Oxide X Weight – Plain Back – 8″ with 1/2″ hole
Resin Cloth, Dry Discs – Sold 50 per pack.
| Size | Grit | Backing | Part Number | Purchase | 
|---|---|---|---|---|
| 8" | 40 | Plain Back | 8CD40M6-1 | Login to buy | 
| 8" | 60 | Plain Back | 8CD60M6-1 | Login to buy | 
| 8" | 80 | Plain Back | 8CD80M6-1 | Login to buy | 
| 8" | 120 | Plain Back | 8CD120M6-1 | Login to buy | 
Aluminum Oxide X Weight – Plain Back – 10″ with no hole
Resin Cloth, Dry Discs – Sold 50 per pack.
| Size | Grit | Backing | Part Number | Purchase | 
|---|---|---|---|---|
| 10" | 40 | Plain Back | 10CD40M6 | Login to buy | 
| 10" | 60 | Plain Back | 10CD60M6 | Login to buy | 
| 10" | 80 | Plain Back | 10CD80M6 | Login to buy | 
| 10" | 120 | Plain Back | 10CD120M6 | Login to buy | 
Alumina Oxide Cloth Discs - PSA Back Aluminum Oxide X Weight – Plain Back – 12″ with no hole
Resin Cloth, Dry Discs – Sold 50 per pack.
| Size | Grit | Backing | Part Number | Purchase | 
|---|---|---|---|---|
| 12" | 40 | Plain Back | 12CD40M6 | Login to buy | 
| 12" | 60 | Plain Back | 12CD60M6 | Login to buy | 
| 12" | 80 | Plain Back | 12CD80M6 | Login to buy | 
| 12" | 120 | Plain Back | 12CD120M6 | Login to buy | 
Monocrystalline – NON-COLORED – 1 Gallon Jug
Water soluble.
| Micron | Amount | Color | Part Number | Purchase | 
|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 1 Gallon | White | DSU025-1 | Login to buy | 
| 0.5 | 1 Gallon | White | DSU050-1 | Login to buy | 
| 1 | 1 Gallon | White | DSU1-1 | Login to buy | 
| 3 | 1 Gallon | White | DSU3-1 | Login to buy | 
| 6 | 1 Gallon | White | DSU6-1 | Login to buy | 
| 9 | 1 Gallon | White | DSU9-1 | Login to buy | 
| 15 | 1 Gallon | White | DSU15-1 | Login to buy | 
| 30 | 1 Gallon | White | DSU30-1 | Login to buy | 
| 45 | 1 Gallon | White | DSU45-1 | Login to buy | 
Monocrystalline – COLORED – 500 ml Squeeze Bottle
Water soluble.
| Micron | Amount | Color | Part Number | Purchase | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | 500 ml | Yellow | DSU31 | Login to buy | 
| 6 | 500 ml | Orange | DSU61 | Login to buy | 
| 9 | 500 ml | Green | DSU91 | Login to buy | 
| 15 | 500 ml | Blue | DSU151 | Login to buy | 
| 30 | 500 ml | Red | DSU301 | Login to buy | 
| 45 | 500 ml | Brown | DSU451 | Login to buy | 
8″ Diamond Discs – Metal Bond – Adhesive Back
| Micron | Mesh | Backing | Bond | Part Number | Purchase | 
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 60 | Adhesive Back | Metal | 8DDMBA60 | Login to buy | 
| 160 | 100 | Adhesive Back | Metal | 8DDMBA100 | Login to buy | 
| 125 | 120 | Adhesive Back | Metal | 8DDMBA120 | Login to buy | 
| 70 | 240 | Adhesive Back | Metal | 8DDMBA240 | Login to buy | 
| 45 | 325 | Adhesive Back | Metal | 8DDMBA325 | Login to buy | 
| 30 | 600 | Adhesive Back | Metal | 8DDMBA600 | Login to buy | 
| 15 | 1200 | Adhesive Back | Metal | 8DDMBA1200 | Login to buy | 
| 9 | 1800 | Adhesive Back | Metal | 8DDMBA1800 | Login to buy | 
| 6 | 3000 | Adhesive Back | Metal | 8DDMBA3000 | Login to buy | 
Metallurgical Paper – Plain Back 8″ SiC – C-Weight – Wet/Dry – Metallurgical Paper – Plain Back
Sold 100 per pack.
| Size | Grit | Backing | Part Number | Purchase | 
|---|---|---|---|---|
| 8" | 60 | Plain Back | 8PD60X | Login to buy | 
| 8" | 80 | Plain Back | 8PD80X | Login to buy | 
| 8" | 120 | Plain Back | 8PD120X | Login to buy | 
| 8" | 180 | Plain Back | 8PD180X | Login to buy | 
| 8" | 240 | Plain Back | 8PD240X | Login to buy | 
| 8" | 320 | Plain Back | 8PD320X | Login to buy | 
| 8" | 400 | Plain Back | 8PD400X | Login to buy | 
| 8" | 600 | Plain Back | 8PD600X | Login to buy | 
| 8" | 800/(2400P) | Plain Back | 8PD800 | Login to buy | 
| 8" | 1000/(3000P) | Plain Back | 8PD1000 | Login to buy | 
| 8" | 1200/(4000P) | Plain Back | 8PD1200 | Login to buy | 
 
	Hudcloth PC5
Sold 10 per pack.
Synthetic short nap polishing cloth for use with fine diamond, alumina, or colloidal silica final polish of 3 micron or less.
| Size | Hole | Backing | Part Number | Purchase | 
|---|---|---|---|---|
| 8" | No Hole | PSA | 8PC5A | Login to buy | 
| 8" | 2-1/2" | PSA | 8PC5A-1 | Login to buy | 
| 10" | No Hole | PSA | 10PC5A | Login to buy | 
| 12" | No Hole | PSA | 12PC5A | Login to buy | 
| 14" | No Hole | PSA | 14PC5A | Login to buy | 
| 10" | No Hole | Plain | 10PC5 | Login to buy | 
| 12" | No Hole | Plain | 12PC5 | Login to buy | 
| 14" | No Hole | Plain | 14PC5 | Login to buy | 
 
	Creamcloth PC1
Sold 10 per pack.
Non-woven textile for fine grinding and pre-polishing of brittle materials.
| Size | Hole | Backing | Part Number | Purchase | 
|---|---|---|---|---|
| 8" | No Hole | PSA | 8PC1A | Login to buy | 
| 8" | 2-1/2" | PSA | 8PC1A-1 | Login to buy | 
| 10" | No Hole | PSA | 10PC1A | Login to buy | 
| 12" | No Hole | PSA | 12PC1A | Login to buy | 
| 14" | No Hole | PSA | 14PC1A | Login to buy | 
| 16" | No Hole | PSA | 16PC1A | Login to buy | 
 
	Nylon PC7
Sold 10 per pack.
Tightly woven nylon napless cloth used with medium diamond polishing, excellent for maintaining flatness.
| Size | Hole | Backing | Part Number | Purchase | 
|---|---|---|---|---|
| 8" | No Hole | PSA | 8PC7A | Login to buy | 
| 8" | 2-1/2" | PSA | 8PC7A-1 | Login to buy | 
| 10" | No Hole | PSA | 10PC7A | Login to buy | 
| 12" | No Hole | PSA | 12PC7A | Login to buy | 
| 14" | No Hole | PSA | 14PC7A | Login to buy | 
| 10" | No Hole | Plain | 10PC7 | Login to buy | 
| 14" | No Hole | Plain | 14PC7 | Login to buy | 
